Scegli il piano più adatto a te!
Gratis fino a 100 contatti.
Ottieni il 20% di sconto sui piani annuali.
Il piano Free è gratuito per sempre e per registrarsi non è necessaria la carta di credito.
Prova i piani a pagamento, se non sarai soddisfatto nei primi 14 giorni, verrai rimborsato interamente.
I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.
Scegli il tipo di abbonamento.
Professional
2 utenti inclusi a partire da
€34/mese
- CENTRICO FREE +
- • Funzioni crm
- • Funzioni marketing evolute
- • Funzioni vendite
- • Funzioni trattative NEW
- • Gestione eventi NEW
Premium
2 utenti inclusi a partire da
€50/mese
- CENTRICO PROFESSIONAL +
- • 5 ambienti di Marketing
- • Funzioni vendite evolute
- • Funzioni trattative evolute NEW
- • Gestione eventi evoluta NEW
- • Assistenza telefonica
Custom
Hai bisogno di un pacchetto personalizzato?- CENTRICO PREMIUM +
- • Funzioni esclusive a richiesta
- • Personalizzazioni
- • Integrazioni con vostri sistemi
- • Supporto dedicato
Professional
2 utenti inclusi a partire da
€46/mese
- CENTRICO FREE +
- • Funzioni crm
- • Funzioni marketing evolute
- • Funzioni vendite
- • Funzioni trattative NEW
- • Gestione eventi NEW
Premium
2 utenti inclusi a partire da
€69/mese
- CENTRICO PROFESSIONAL +
- • 5 ambienti di Marketing
- • Funzioni vendite evolute
- • Funzioni trattative evolute NEW
- • Gestione eventi evoluta NEW
- • Assistenza telefonica
Custom
Hai bisogno di un pacchetto personalizzato?- CENTRICO PREMIUM +
- • Funzioni esclusive a richiesta
- • Personalizzazioni
- • Integrazioni con vostri sistemi
- • Supporto dedicato
FREE | PROFESSIONAL | PREMIUM | CUSTOM | |
---|---|---|---|---|
Contatti | 100 | A scelta | A scelta | A scelta |
Utenti | 2 | A scelta | A scelta | A scelta |
CRM | ||||
Import contatti da file .xls | ||||
Gestione contatti | ||||
Allegati su scheda contatto | ||||
File manager | 0,25GB | 1GB | 5GB | A scelta |
Gruppi | ||||
Viste | ||||
Campi contatto personalizzati | 3 | 15 | 30 | A scelta |
Storico di tutte le attività fatte | ||||
Notifiche email | ||||
Notifiche SMS | € | € | € | € |
Agende private | ||||
Agende condivise | ||||
Tipologia di attività personalizzate | ||||
MARKETING | ||||
Ambiente Marketing | 1 | 1 | 5 | A scelta |
Gestione consensi | ||||
SMS Marketing | € | € | € | € |
Email marketing | ||||
Email al giorno | 100 | A scelta | A scelta | A scelta |
Editor Drag&Drop | ||||
Editor HTML | ||||
Editor immagini | ||||
Gestione template | ||||
Duplicazione campagne | ||||
Comunicazioni automatiche | ||||
Statistiche generali comunicazioni | ||||
Statistiche dettagliate comunicazioni | ||||
Invii di prova | ||||
Invio programmato | ||||
Invio con fuso orario | ||||
OFFERTE | ||||
Gestione offerte | ||||
Anagrafiche prodotti | ||||
Anagrafiche agenti | ||||
Modalità di pagamento personalizzate | ||||
Termini di consegna personalizzati | ||||
Categorie prodotto personalizzate | ||||
Distinte base commerciali | ||||
Gestione affari - NOVITA' | ||||
Pipeline | 1 | 2 | 5 | A scelta |
Gestione eventi - NOVITA' | ||||
Eventi | 1 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Gestione budget evento | Programma | Relatori | Espositori | Risorse |
Inviti | ||||
Conferme di partecipazione | ||||
Invio e-mail agli ospiti | ||||
Promemoria E-mail PROSSIMAMENTE | Promemoria SMS PROSSIMAMENTE | |||
ASSISTENZA | ||||
Webinar formativi | ||||
Supporto guide e tutorial | ||||
Supporto chat | ||||
Supporto email | ||||
Supporto telefonico | ||||
Supporto videocall |
Piani On Demand
Cerchi un piano personalizzato?
Illustraci la tua richiesta, sapremo offrirti la soluzione più performante e adatta alle tue esigenze.
I nostri pacchetti SMS
500 SMS
€39
- Costo unitario 0,078€
1.000 SMS
€79
- Costo unitario 0,078€
5.000 SMS
8% di sconto
€358
- Costo unitario 0,072€
10.000
12% di sconto
€686
- Costo unitario 0,069€